ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
سنگ مرمریت گوهره درب چاه غربی2
نام معدن | شماره | تاریخ | استان | شهرستان | سرمایه گذاری | ذخیره قطعی | نوع ماده |
دم سر کج | 15793 | 1358/08/07 | لرستان | دورود | 861 | 1200 | لاشه آهکی |
میر احمدی | 17977 | 1374/11/04 | لرستان | خرم آباد | 496 | 210 | سیلیس |
سور (4) | 2345 | 1378/04/20 | لرستان | الیگودرز | 832 | 60 | چینی |
جوشان 1 | 2626 | 1378/04/30 | لرستان | الیگودرز | 625 | 130 | چینی |
تواندشت(1) | 6900 | 1378/10/04 | لرستان | دورود | 144 | 70 | گرانیت |
نمکلان | 8876 | 1378/12/11 | لرستان | خرم آباد | 566 | 2000 | نمک سنگی |
دهگاه | 2747 | 1379/04/19 | لرستان | بروجرد | 650 | 45 | فلد سپات |
سور | 2805 | 1379/04/22 | لرستان | الیگودرز | 720 | 96 | چینی |
ده موسی جنوبی | 3943 | 1379/05/24 | لرستان | ازنا | 123 | 100 | تالک |
کی برآفتاب | 4880 | 1379/06/22 | لرستان | خرم آباد | 688 | 75 | مرمریت |
یوسفکوه غربی | 5130 | 1379/06/30 | لرستان | الیگودرز | 1387 | 200 | چینی |
تواندشت | 5287 | 1379/07/06 | لرستان | دورود | 166 | 73 | گرانیت |
کوه میل | 5620 | 1379/07/17 | لرستان | الیگودرز | 1691 | 220 | چینی |
ملوک | 5920 | 1379/07/28 | لرستان | بروجرد | 61 | 44 | تالک |
مله سرخه | 6151 | 1379/08/07 | لرستان | خرم آباد | 262 | 600 | سیلیس |
دوزان | 6282 | 1379/08/10 | لرستان | الیگودرز | 1348 | 420 | چینی |
دریچاه | 7231 | 1379/09/13 | لرستان | خرم آباد | 79003 | 4000 | مرمریت |
دوتو | 7690 | 1379/09/26 | لرستان | الیگودرز | 763 | 315 | چینی |
دریژان شرقی | 9240 | 1379/11/16 | لرستان | دورود | 11601 | 17500 | چینی |
دریژان غربی | 9241 | 1379/11/16 | لرستان | دورود | 4199 | 8500 | چینی |
شاقز غربی | 10220 | 1379/12/27 | لرستان | الیگودرز | 5630 | 4400 | لاشه موزاییکی |
عسگران غربی | 851 | 1380/02/08 | لرستان | الیگودرز | 11538 | 3550 | چینی |
عسگران شرقی | 993 | 1380/02/11 | لرستان | الیگودرز | 9151 | 2700 | چینی |
سه کره | 1254 | 1380/02/18 | لرستان | خرم آباد | 1200 | 300 | مرمریت |
آبکت | 1912 | 1380/03/06 | لرستان | دورود | 890 | 1200 | سیلیس |
قلعه اندران | 2128 | 1380/03/10 | لرستان | الیگودرز | 1123 | 180 | چینی |
تیدار | 4605 | 1380/05/09 | لرستان | ازنا | 1549 | 495 | تالک |
دورود | 4973 | 1380/05/16 | لرستان | دورود | 1634 | 28000 | آهک |
کشکک | 5353 | 1380/05/25 | لرستان | الیگودرز | 7404 | 1200-1800 | چینی |
هزارمنی | 5626 | 1380/05/30 | لرستان | خرم آباد | 707 | 68 | مرمریت |
سفید آب | 7363 | 1380/07/15 | لرستان | خرم آباد | 825 | 60 | مرمریت |
ده زیارت شرقی | 8465 | 1380/08/09 | لرستان | الیگودرز | 883 | 100 | چینی |
دوزان شرقی | 8754 | 1380/08/17 | لرستان | الیگودرز | 703 | 80-100 | چینی |
بادباد شرقی 2 | 9841 | 1380/09/15 | لرستان | الیگودرز | 1055 | 145 | چینی |
بادباد غربی 2 | 10165 | 1380/09/24 | لرستان | الیگودرز | 801 | 77 | چینی |
جوشان 2 | 11614 | 1380/10/03 | لرستان | الیگودرز | 723 | 77 | چینی |
بر آفتاب | 10560 | 1380/10/04 | لرستان | خرم آباد | 760 | 160 | مرمریت |
شاقزشرقی | 11058 | 1380/10/16 | لرستان | الیگودرز | 1661 | 124800 | لاشه موزاییکی |
اردو در غربی | 11491 | 1380/10/26 | لرستان | الیگودرز | 27969 | 3300-18000 | چینی |
دوزان 6 | 12097 | 1380/11/10 | لرستان | الیگودرز | 624 | 90 | چینی |
میرزاوند (ب) | 268 | 1381/01/17 | لرستان | خرم آباد | 1681 | 300 | مرمریت |
داریچه | 2065 | 1381/01/29 | لرستان | الیگودرز | 536 | 50-60 | چینی |
دوزان 5 | 1724 | 1381/02/22 | لرستان | الیگودرز | 728 | 70-136 | چینی |
دوزان غربی (2) | 2515 | 1381/03/06 | لرستان | الیگودرز | 727 | 160 | چینی |
اردودر جنوبی | 2626 | 1381/03/08 | لرستان | الیگودرز | 1710 | 300 | چینی |
دوزان غربی (1) | 2762 | 1381/03/13 | لرستان | الیگودرز | 703 | 100 | چینی |
جوشان 5 | 2946 | 1381/03/18 | لرستان | الیگودرز | 876 | 40 | چینی |
میرزاوند(آ) | 3171 | 1381/03/22 | لرستان | خرم آباد | 908 | 160 | مرمریت |
سفیدآب شرقی | 3298 | 1381/03/26 | لرستان | خرم آباد | 751 | 42 | مرمریت |
دواریجان | 4263 | 1381/04/16 | لرستان | دورود | 155 | 79 | گرانیت |
ده زیارت | 4617 | 1381/04/25 | لرستان | الیگودرز | 2122 | 380 | چینی |
کریم آباد | 4339 | 1381/05/02 | لرستان | بروجرد | 402 | 80 | فلد سپات |
جوشان 3 | 6165 | 1381/05/03 | لرستان | الیگودرز | 863 | 50 | چینی |
گوشه | 5348 | 1381/05/12 | لرستان | دورود | 715 | 75-90 | گرانیت |
بادباد غربی 3 | 6392 | 1381/06/04 | لرستان | الیگودرز | 658 | 40 | چینی |
بادباد شرقی 1 | 6941 | 1381/06/17 | لرستان | الیگودرز | 851 | 78 | چینی |
دواریجان شرقی | 8100 | 1381/07/08 | لرستان | دورود | 155 | 40 | گرانیت |
دم دوش بر آفتاب | 8240 | 1381/07/14 | لرستان | خرم آباد | 847 | 60 | مرمریت |
فرسش | 8762 | 1381/07/24 | لرستان | الیگودرز | 164 | 8 | پارتیین |
قید علی | 9146 | 1381/08/06 | لرستان | ازنا | 5541 | 2200-2300 | سیلیس |
جوشان 4 | 9500 | 1381/08/15 | لرستان | الیگودرز | 863 | 53-75 | چینی |
بستان رود | 10728 | 1381/09/14 | لرستان | خرم آباد | 763 | 50-60 | مرمریت |
جوشان 6 | 10700 | 1381/09/23 | لرستان | الیگودرز | 719 | 70 | چینی |
ملاطالب | 11050 | 1381/09/23 | لرستان | الیگودرز | 815 | 12 | گرافیت |
تواندشت (2) | 11650 | 1381/10/10 | لرستان | دورود | 753 | 60 | گرانیت |
دوزان 4 | 14055 | 1381/12/05 | لرستان | الیگودرز | 967 | 120 | چینی |
یوسفکوه جنوبی | 179 | 1382/01/17 | لرستان | الیگودرز | 751 | 38 | چینی |
زرنال | 253 | 1382/01/18 | لرستان | ازنا | 758 | 450 | لاشه موزاییکی |
باوکی | 1898 | 1382/02/24 | لرستان | ازنا | 496 | 100 | لاشه موزاییکی |
گنجه شرفی | 5022 | 1382/04/29 | لرستان | الیگودرز | 1351 | 360 | چینی |
نعل شکن | 10710 | 1382/09/01 | لرستان | دورود | 547 | 1500 | آهک |
چغا سلمان | 11480 | 1382/09/16 | لرستان | خرم آباد | 751 | 70 | مرمریت قرمز |
تل | 12770 | 1382/10/13 | لرستان | خرم آباد | 851 | 150 | گچ |
چنار کالیاب | 13210 | 1382/10/21 | لرستان | خرم آباد | 779 | 120 | مرمریت |
دریچاه شرقی (4) | 1350 | 1383/02/08 | لرستان | خرم آباد | 1075 | 100 | مرمریت |
مزرعه آباد | 3336 | 1383/03/16 | لرستان | الیگودرز | 2056 | 72 | گرانیت |
باوکی | 3676 | 1383/03/31 | لرستان | ازنا | 381 | 42 | تالک |
مسعود آباد | 4321 | 1383/04/02 | لرستان | ازنا | 259 | 50 | تالک |
گوشه (1) | 8390 | 1383/06/17 | لرستان | دورود | 21 | 140 | گرانیت |
سفید کوه | 142187 | 1383/09/26 | لرستان | خرم آباد | 3172 | 400 | مرمریت |
تجره غربی | 14700 | 1383/10/03 | لرستان | خرم آباد | 1054 | 4300-4500 | لاشه آهکی |
دریچاه غربی | 17300 | 1383/11/21 | لرستان | خرم آباد | 816 | 230 | مرمریت |
تواندشت (3) | 17850 | 1383/12/05 | لرستان | دورود | 1369 | 32 | گرانیت |
سفید کوه غربی | 18433 | 1383/12/16 | لرستان | خرم آباد | 1176 | 180 | مرمریت |
تجره شرقی | 164 | 1384/01/14 | لرستان | خرم آباد | 1 | 553 | لاشه آهکی |
سفید کوه شرقی | 2703 | 1384/02/05 | لرستان | خرم آباد | 932 | 130 | مرمریت |
برن آباد | 2042 | 1384/02/15 | لرستان | الیگودرز | 13 | 800-5000 | لاشه دولومیتی |
یانسار | 6940 | 1384/02/29 | لرستان | خرم آباد | 818 | 63 | مرمریت |
باد باد جنوبی | 3770 | 1384/03/12 | لرستان | الیگودرز | 724 | 90 | چینی |
عزیزآباد | 7761 | 1384/05/18 | لرستان | دورود | 1353 | 700 | لاشه آهکی |
همیانه | 11343 | 1384/07/17 | لرستان | دورود | 14 | 88 | گرانیت |
چشمه بید اردو | 11466 | 1384/07/18 | لرستان | الیگودرز | 734 | 489 | چینی |
چنار سنگ غربی | 8430 | 1384/07/19 | لرستان | خرم آباد | 779 | 42 | مرمریت |
مارن دورود | 12597 | 1384/08/07 | لرستان | دورود | 768 | 1450 | مارن |
گنجه غربی | 9153 | 1384/08/28 | لرستان | الیگودرز | 611 | 40 | چینی |
دریچاه شرقی یک | 16550 | 1384/10/13 | لرستان | خرم آباد | 2069 | 125-300 | مرمریت |
پلدختر | 16864 | 1384/10/18 | لرستان | پلدختر | 1280 | 900 | آهک |
قبله | 17176 | 1384/10/22 | لرستان | الیگودرز | 1994 | 150-88 | چینی و لاشه موزاییکی |
گنجه غربی (1) | 17526 | 1384/10/27 | لرستان | الیگودرز | 1279 | 100 | چینی |
گل زرد | 17619 | 1384/10/28 | لرستان | الیگودرز | 30 | گرانیت | |
گل زرد | 18695 | 1384/11/16 | لرستان | الیگودرز | 1899 | 83 | گرانیت |
گوشه (2) | 18715 | 1384/11/16 | لرستان | دورود | 155 | 37 | گرانیت |
چشمه گوش | 19745 | 1384/12/04 | لرستان | پلدختر | 362 | 2500 | گچ |
شوراب(1) | 19885 | 1384/12/06 | لرستان | خرم آباد | 563 | 300 | گچ |
اردو در شمالی | 20745 | 1384/12/16 | لرستان | الیگودرز | 5257 | 247 | چینی |
شودابه | 21625 | 1384/12/28 | لرستان | پلدختر | 2126 | 29500 | گچ |
یانسار(1) | 5606 | 1385/03/20 | لرستان | خرم آباد | 883 | 130 | مرمریت |
سنگ سفید | 7626 | 1385/04/13 | لرستان | بروجرد | 98 | 9 | سیلیس |
تواندشت غربی (2) | 9658 | 1385/05/07 | لرستان | دورود | 3283 | 280 | گرانیت |
پریان | 12280 | 1385/06//12 | لرستان | کوهدشت | 773 | 91 | لاشه و مالون |
مغانک | 6454 | 1385/08/16 | لرستان | الیگودرز | 1060 | 100 | چینی |
شوراب | 3348 | 1386/02/24 | لرستان | خرم آباد | 534 | 796 | گچ |
دریچاه شمالی | 6605 | 1386/04/10 | لرستان | خرم آباد | 1856 | 50 | مرمریت |
نرگسه شرقی | 6987 | 1386/04/14 | لرستان | خرم آباد | 3780 | 127 | مرمریت |
دریچاه شرقی دو | 3766 | 1386/04/18 | لرستان | خرم آباد | 1297 | 120 | مرمریت |
قلعه کاظم | 7544 | 1386/04/24 | لرستان | بروجرد | 2142 | 12 | هورنفلس |
چغاطرم | 9610 | 1386/05/25 | لرستان | الیگودرز | 1203 | 97 | چینی |
گنجه | 3300 | 1386/06/20 | لرستان | الیگودرز | 664 | 30 | چینی |
جوشان رود 1 | 860 | 1386/06/26 | لرستان | الیگودرز | 957 | 75 | چینی |
عسگر آباد | 11895 | 1386/06/26 | لرستان | دورود | 694 | 145 | سیلیس |
چوبدر پائین | 7928 | 1386/07/28 | لرستان | دورود | 792 | 60-70 | چینی |
بامسر | 6041 | 1386/08/02 | لرستان | دورود | 658 | 35 | چینی |
ده حاجی | 9998 | 1386/08/27 | لرستان | ازنا | 195 | 35 | تالک |
بادباد غربی | 9969 | 1386/08/30 | لرستان | الیگودرز | 1605 | 130-150 | چینی |
بادباد غربی 1 | 920 | 1386/12/19 | لرستان | الیگودرز | 610 | 45 | چینی |
دولایچی | 1296 | 1387/03/31 | لرستان | پلدختر | 851 | 170 | گچ |
قلعه دختر | 6803 | 1387/04/18 | لرستان | الیگودرز | 225 | 90-110 | لاشه موزاییکی |
گنجه شرفی (1) | 9942 | 1387/06/26 | لرستان | الیگودرز | 718 | 60 | چینی |
کهریزسرخ | 4976 | 1387/10/24 | لرستان | الیگودرز | 751 | 40 | چینی |
دوزان 8 | 13410 | 1387/12/12 | لرستان | الیگودرز | 723 | 70 | چینی |
بادباد | 81 | 1388/01/09 | لرستان | الیگودرز | 702 | 60 | چینی |
جوشان رود | 532 | 1388/02/03 | لرستان | الیگودرز | 1055 | 148 | چینی |
دریچاه غربی (3) | 2597 | 1389/03/07 | لرستان | خرم آباد | 966 | 54 | مرمریت |
بامسر جنوبی | 10651 | 1389/03/08 | لرستان | الیگودرز | 1686.5 | 40000 | گرانیت |
سنگ مرمریت گندمک بوش همر
سنگهای طولی:
بوسیله قله بر به عرض 40/0 طولی یا 50/0 طولی و یا 60/0 طولی در می آید و بعد طولی بری شده و بوسیله ساب، پولیش می شود و بعد مورد استفاده قرار می گیرد. سنگهای طولی را بیشتر در دیوارها و نمای اصلی و دیوار حیاط و دیوار پارکینگ و دیوار راه پله استفاده می شود.
سنگهای فرشی: (مخصوص کف)
کلیه سنگهای مرمریت – گرانیت – تراورتن و مرمر در صورت درخواست به ابعاد مختلف از سایز 20×20 الی 80×80 در می آید و یا در فرایند تولید با برش نمره های درخواستی تولید می شود که در بالکن، پارکینگ، انباری، داخل واحد و پاگرد مورد استفاده واقع می شود.
سنگ چرمی:
مراحل چرمی کردن و یا بطور کلی چرمی به چه سنگهایی گفته می شود: بیشتر در سنگهای تراورتن و مرمریت انجام می شود و بدین صورت است که سنگ بوسیله قله بر بصورت 40/0 طولی بریده می شود، سطح نسبتاً نا صاف دارد و بعد از اینکه از قله بر که بریده شد به سمت طولی بر هدایت شده و طولی بری می شود و بعد بوسیله دستگاه ساب که لقمه های فرچه ای فرانکفورتی روی آن نصب شده است بطور سطحی و نسبتاً نرم که رزین نشده است در می آید که به آن سنگ چرمی گفته می شود. مراحل استفاده و کاربرد آن در پروژه در دیوار پارکینگ، کف بالکن، دیوار بالکن، دیوار لابی ورودی از آن استفاده می شود.
سنگهای بادبر:
سنگهای 15/0 و 20/0 طولی به ضخامت 4 سانت بریده می شوند و بعد با نیروی انسانی و تیشه های مخصوص بصورت بادبر در می آورند. سنگهای مرمریت و تراورتن را بیشتر به این صورت در می آورند وبصورت ترکیبی در نمای اصلی و زیر کنسول از آن استفاده می کنند. سنگ بادبر، با دوام و بسیار زیبا است و در طراحیهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
سنگهای تیشه ای:
به سنگهایی اتلاق می شود که بعد از فرآیند سنگ، سطح سنگ تیشه میخورد که انواع آن عبارتند از : تیشه دستی - تیشه ماشینی - دو تیشه - صیقلی تیشه ای - سند بلاست – تیشه سوزنی یا بوش همر.
تیشه دستی: بوسیله نیروی انسانی و با تیشه مخصوص انجام می شود که اصطلاحاً تیشه دستی می گویند.
تیشه ماشینی: با دستگاه مخصوص، تیشه می خورد.
دو تیشه: همان تیشه دستی است که بصورت چپ و راست انجام می شود.
صیقلی تیشه ای: بدین صورت است که اول سنگ، ساب می خورد و صیقلی می شود و بعد بصورت دستی، تیشه می خورد که بسیار زیبا و شکیل می شود.
سند بلاست: بوسیله دستگاه باد و با فشار شدید باد به سطح سنگ ایجاد میشود.
تیشه سوزنی: یا بوش همر نیز با دستگاهی که به حالت چکشی، ضربه سوزنی شکل به سطح سنگ می زند.
سنگ آنتیک:
مراحل آنتیک کردن سنگ و یا بطور کلی آنتیک به چه سنگهایی گفته می شود: عمل و یا فرآوری است که در سنگهای مرمریت و تراورتن انجام میشود که بیشتر در مورد تراورتن مصداق عام و خاص است، کاربرد بیشتر در لابی ورودی، کف بالکن، دیوارهای محل استخر و سونا، کف پشت بام ، قسمتهایی از دیوار پارکینگ و یا راه پله بصورت قاب میباشد. نحوه تولید به این ترتیب است که بصورت طولی بریده می شود و بعد بوسیله کله بر به ابعاد مختلف بریده می شود و سپس در دستگاه ویبره قرار می گیرد و بعد بصورت آنتیک ایفای نقش می کند.
سنگهای قیچی:
سنگهای تزئینی هستند که بیشتر بصورت ترکیبی از آن استفاده می شود و در نما و داخل ساختمان جهت دکوراسیون بالای شومینه و پشت ال سی دی از آن استفاده می شود. نحوه تولید بدینصورت می باشد که با دستگاه گیوتین دو نیم شده و به صورت 02/0 و 04/0 و 06/0 طولی و یا 03/0 و 05/0 و 07/0 طولی و به ضخامت 4 سانت و طول نهایتاً 40 سانت در دستگاه گیوتین قرار می گیرد و تبدیل به قیچی می شود. انواع سنگ گرانیت و مرمریت و تراورتن مورد استفاده قرار می گیرد.
سنگهای ورقه ای:
سنگ ورقه ای یا سنگ مالون که به رنگهای مشکی – قهوه ای – زرد – قرمز و سبز می باشد که معادن آنها در شهرهای مختلف ایران می باشد که عمدتاً در مشهد و کاشان می باشد که بوسیله بیل مکانیکی و دستگاه پیکور بصورت ورقه ای در می آید و به سنگ ورقه ای شهرت پیدا کرده است که بیشتر در محوطه و دیوار و کف بصورت نا منظم اجرا می شود و در آبنما نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
اسلب:
اصطلاحاً به سنگهای دارای ابعاد بزرگ (مثلاً 2m ×m 2) که با دستگاه ارّه بریده می شود اسلب می گویند و روی کلیه سنگها اعم از مرمریت، گرانیت، تراورتن و مرمر بصورت محدود انجام می شود و به ابعاد مختلف به ضخامت 2 سانت و یا 4 سانت انجام می شود. در صورت درخواست به ابعاد 60/0 طولی، 80×80، 60×60 و یا 80/0 طولی و در نهایت هر ابعاد در خواستی انجام می گیرد. دستگاههای خارجی که موجود می باشد عبارتند از دستگاههای ایتالیائی، دستگاه پدرینی یا سیمک، قله بر زوناتو انجام می شود و ساب می خورد و پرداخت میشود.
سنگهای کیوبیک:
این مدل سنگها بیشتر در محوطه استفاده می شود( پیاده رو و یا جلوی درب ساختمان). مراحل تولید بدینصورت است که در معدن بوسیله بیل مکانیکی با دستگاه پیکور به سنگ ضربه زده می شود و به ابعاد مختلف از 09/0×09/0 الی 13/0×13/0 در می آید.
سنگهای معرق:
بصورت ترکیبی و نمادین از آن استفاده میشود که در وسط سالن و یا ورودی خانه و یا وسط راه پله و بیشتر کف پاگرد به ابعاد مختلف با طرحهای گوناگون و گلهای بسیار زیبا بکار برده می شود. سنگ معرق توسط دستگاه واترجت با طرحها و شکلهای مختلف و زیبا تهیه می شود.